စတီးလ်သံမဏိခါးပတ်များ
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
Lပုံသဏ္ဌာန်နှင့် သွားပုံသဏ္ဌာန်
ကိုယ်တိုင်သော့ခတ်ထားသော & S ဝက်အူ
ပေါ့ပါးသောနှင့် လေးလံသော LShape
အလတ်စား SScrew နှင့် Self-Lock (အလတ်စား အလေးချိန်အတွက် မသင့်တော်ပါ)
သွားပုံသဏ္ဍာန် သံမဏိထုပ်ပိုးခါးပတ်
| အပိုင်းနံပါတ် | အနံ မီလီမီတာ (လက်မ) | အထူ (မီလီမီတာ) | အိတ်/အပိုင်း |
| YK၆.၄ | ၆.၄(၁/၄) | ၀.၅ | ၁၀၀ |
| YK၉.၅ | ၁၀(၃/၈) | ၀.၅-၁ | ၁၀၀ |
| YK၁၂.၇ | ၁၂.၇(၁/၂) | ၁.၂-၁.၅ | ၁၀၀ |
| YK16 | ၁၆(၅၁၈) | ၁.၂-၁.၅ | ၁၀၀ |
| YK19 | ၁၉(၃/၄) | ၁.၂-၁.၈ | ၁၀၀ |
L-ပုံသဏ္ဍာန် သံမဏိထုပ်ပိုးခါးပတ်
| အပိုင်းနံပါတ် | အနံ မီလီမီတာ (လက်မ) | အထူ (မီလီမီတာ) | အိတ်/အပိုင်း |
| LK8 | ၆.၄(၁/၄) | ၀.၇ | ၁၀၀ |
| LK10 | ၁၀(၃/၈) | ၀.၇ | ၁၀၀ |
| LK၁၂.၇ | ၁၂.၇(၁/၂) | ၀.၇ | ၁၀၀ |
| LK၁၆ | ၁၆(၅၁၈) | ၀.၈ | ၁၀၀ |
| LK19 | ၁၉(၃/၄) | ၀.၈ | ၁၀၀ |
S-ပုံသဏ္ဍာန် သံမဏိ ဝက်အူ ခါးပတ်
| အပိုင်းနံပါတ် | အနံ မီလီမီတာ (လက်မ) | အထူ (မီလီမီတာ) | အိတ်/အပိုင်း |
| SK၆.၄ | ၆.၄(၁/၄) | ၁ | ၁၀၀ |
| SK၉.၅ | ၁၀(၃/၈) | ၁.၂ | ၁၀၀ |
| SK၁၂.၇ | ၁၂.၇(၁/၂) | ၂.၂ | ၁၀၀ |
| SK16 | ၁၆(၅၁၈) | ၂.၂ | ၁၀၀ |
| SK19 | ၁၉(၃/၄) | ၂.၂ | ၁၀၀ |
















