စတီးလ်စတီးလ်ကြိုးများ
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
Lshaped & သွားပုံသဏ္ဍာန်
Self-Locked & S ဝက်အူ
ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့် လေးလံသော Lshape
Medium Weight SScrew & Self-Lock (အလတ်စားအလေးချိန်အတွက် မသင့်လျော်ပါ)
သွားပုံသဏ္ဍာန် စတီးလ်ထုပ်ပိုးသည့် သံချောင်း
| အပိုင်းအမှတ် | အနံ မီလီမီတာ (လက်မ) | အထူ(မီလီမီတာ) | Pcs/အိတ် |
| YK6.4 | 6.4(1/4) | ၀.၅ | ၁၀၀ |
| YK9.5 | ၁၀(၃/၈) | ၀.၅-၁ | ၁၀၀ |
| YK12.7 | ၁၂.၇(၁/၂) | ၁.၂-၁.၅ | ၁၀၀ |
| YK16 | ၁၆(၅၁၈)၊ | ၁.၂-၁.၅ | ၁၀၀ |
| YK19 | ၁၉(၃/၄)၊ | ၁.၂-၁.၈ | ၁၀၀ |
L ပုံသဏ္ဍာန် သံမဏိ ထုပ်ပိုးသည့် သံချောင်း
| အပိုင်းအမှတ် | အနံ မီလီမီတာ (လက်မ) | အထူ(မီလီမီတာ) | Pcs/အိတ် |
| LK8 | 6.4(1/4) | ၀.၇ | ၁၀၀ |
| LK10 | ၁၀(၃/၈) | ၀.၇ | ၁၀၀ |
| LK12.7 | ၁၂.၇(၁/၂) | ၀.၇ | ၁၀၀ |
| LK16 | ၁၆(၅၁၈)၊ | ၀.၈ | ၁၀၀ |
| LK19 | ၁၉(၃/၄)၊ | ၀.၈ | ၁၀၀ |
S-shaped stainless steel ဝက်အူခေါက်
| အပိုင်းအမှတ် | အနံ မီလီမီတာ (လက်မ) | အထူ(မီလီမီတာ) | Pcs/အိတ် |
| SK6.4 | 6.4(1/4) | ၁ | ၁၀၀ |
| SK9.5 | ၁၀(၃/၈) | ၁.၂ | ၁၀၀ |
| SK12.7 | ၁၂.၇(၁/၂) | ၂.၂ | ၁၀၀ |
| SK16 | ၁၆(၅၁၈)၊ | ၂.၂ | ၁၀၀ |
| SK19 | ၁၉(၃/၄)၊ | ၂.၂ | ၁၀၀ |














